600600.SH · SSE
Tsingtao Brewery Company Limited
青岛啤酒 · 主要消费 · 青岛市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 614,151,236 |
| 2 | 青岛啤酒集团有限公司 | 443,467,655 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 12,830,143 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 11,842,660 |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 6,165,999 |
| 6 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 5,900,771 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 4,844,585 |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 4,603,805 |
| 9 | 全国社保基金一一零组合 | 3,643,824 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 | 3,589,460 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 614,165,236 |
| 2 | 青岛啤酒集团有限公司 | 443,467,655 |
| 3 | 中国证券金融股份有限公司 | 14,513,283 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 12,372,111 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 10,755,305 |
| 6 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 6,334,399 |
| 7 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 6,069,080 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 5,240,885 |
| 9 | 阿布达比投资局 | 5,196,975 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 4,993,505 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.