600621.SH · SSE
SHANGHAI CHINAFORTUNECO.,LTD
华鑫股份 · 金融 · 上海市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 上海仪电(集团)有限公司 | 361,974,793 |
| 2 | 华鑫置业(集团)有限公司 | 139,517,522 |
| 3 | 上海国盛集团资产有限公司 | 84,723,573 |
| 4 | 中信证券资管-上海国盛集团资产有限公司-中信证券资管光泰单一资产管理计划 | 21,217,900 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 16,271,188 |
| 6 | 上海由由(集团)股份有限公司 | 12,200,770 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 10,448,780 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 9,234,570 |
| 9 | 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 3,148,900 |
| 10 | 周杰 | 2,975,700 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 上海仪电(集团)有限公司 | 361,974,793 |
| 2 | 华鑫置业(集团)有限公司 | 139,517,522 |
| 3 | 上海国盛集团资产有限公司 | 84,723,573 |
| 4 | 中信证券资管-上海国盛集团资产有限公司-中信证券资管光泰单一资产管理计划 | 21,217,900 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 15,565,369 |
| 6 | 上海由由(集团)股份有限公司 | 12,200,770 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 10,593,182 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 7,001,005 |
| 9 | 王雁红 | 4,237,100 |
| 10 | 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 3,206,200 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.