600638.SH · SSE
SHANGHAI NEW HUANG PU INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.
新黄浦 · 房地产 · 上海市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 上海新华闻投资有限公司 | 120,701,293 |
| 2 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 85,107,090 |
| 3 | 长城证券资管-上海新华闻投资有限公司-长城振兴1号单一资产管理计划 | 32,170,280 |
| 4 | 上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽太和三号私募证券投资基金 | 21,875,700 |
| 5 | 北京禾晟源私募基金管理有限公司-禾晟源稳进二期私募证券投资基金 | 21,034,430 |
| 6 | 沈臻宇 | 16,089,800 |
| 7 | 张洁 | 14,810,000 |
| 8 | 西藏信托有限公司-丹泽1号集合资金信托计划 | 13,896,600 |
| 9 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 5,628,000 |
| 10 | 深圳申晖控股有限公司 | 4,000,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 上海新华闻投资有限公司 | 120,701,293 |
| 2 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 85,107,090 |
| 3 | 长城证券资管-上海新华闻投资有限公司-长城振兴1号单一资产管理计划 | 32,170,280 |
| 4 | 上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽太和三号私募证券投资基金 | 25,006,600 |
| 5 | 北京禾晟源私募基金管理有限公司-禾晟源稳进二期私募证券投资基金 | 21,034,430 |
| 6 | 沈臻宇 | 16,089,800 |
| 7 | 张洁 | 14,810,000 |
| 8 | 西藏信托有限公司-丹泽1号集合资金信托计划 | 13,896,600 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 5,678,156 |
| 10 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 5,628,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.