600644.SH · SSE
Leshan Electric Power Co.,Ltd.
乐山电力 · 公用事业 · 乐山市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 | 103,608,320 |
| 2 | 国网四川省电力公司 | 78,149,858 |
| 3 | 天津中环信息产业集团有限公司 | 73,686,990 |
| 4 | 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 | 9,000,082 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 4,149,112 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 3,308,800 |
| 7 | 施奕 | 2,408,097 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司-嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 1,254,400 |
| 9 | 高盛国际资产管理公司 | 1,242,207 |
| 10 | 魏于涵 | 1,217,800 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 | 103,608,320 |
| 2 | 国网四川省电力公司 | 78,149,858 |
| 3 | 天津中环信息产业集团有限公司 | 73,686,990 |
| 4 | 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 | 9,000,082 |
| 5 | 施奕 | 2,450,297 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 2,052,100 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司-嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 1,418,100 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 1,268,156 |
| 9 | 朱晓春 | 1,047,300 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 860,700 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.