600658.SH · SSE
Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd.
电子城 · 房地产 · 北京市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 北京电子控股有限责任公司 | 508,801,304 |
| 2 | 孙金海 | 19,577,084 |
| 3 | 京东方科技集团股份有限公司 | 13,747,290 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 11,397,340 |
| 5 | 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 10,004,098 |
| 6 | 张素芬 | 9,680,000 |
| 7 | 曹志红 | 7,708,000 |
| 8 | 苏州创朴新材料科技合伙企业(有限合伙) | 6,208,700 |
| 9 | 李玮 | 5,468,000 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 5,270,844 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 北京电子控股有限责任公司 | 508,801,304 |
| 2 | 孙金海 | 19,659,484 |
| 3 | 京东方科技集团股份有限公司 | 13,747,290 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 10,894,785 |
| 5 | 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 10,004,098 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 8,026,844 |
| 7 | 张素芬 | 6,700,000 |
| 8 | 李玮 | 6,218,100 |
| 9 | 苏州创朴新材料科技合伙企业(有限合伙) | 6,208,700 |
| 10 | 曹志红 | 5,110,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.