600681.SH · SSE
Bestsun Energy Co., Ltd.
百川能源 · 公用事业 · 武汉市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 廊坊百川资产管理有限公司 | 443,758,284 |
| 2 | 王东海 | 177,450,696 |
| 3 | 红塔证券1号单一资产管理计划 | 26,810,000 |
| 4 | 王东江 | 22,414,526 |
| 5 | 王东水 | 19,938,281 |
| 6 | 荆州贤达城市运营服务集团有限公司 | 19,300,000 |
| 7 | 杨三宝 | 14,152,088 |
| 8 | 周国平 | 7,550,200 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 7,396,281 |
| 10 | 武汉国有资本投资运营集团有限公司 | 4,558,391 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 廊坊百川资产管理有限公司 | 443,758,284 |
| 2 | 王东海 | 177,450,696 |
| 3 | 红塔证券1号单一资产管理计划 | 26,810,000 |
| 4 | 王东江 | 22,414,526 |
| 5 | 王东水 | 19,938,281 |
| 6 | 荆州贤达城市运营服务集团有限公司 | 19,300,000 |
| 7 | 周国平 | 7,777,573 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 6,749,913 |
| 9 | 武汉国有资本投资运营集团有限公司 | 4,558,391 |
| 10 | 黄炳城 | 3,801,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.