600697.SH · SSE
Chang Chun Eurasia Group Co.,Ltd.
欧亚集团 · 可选消费 · 长春市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39,045,996 |
| 2 | 曹和平 | 7,932,146 |
| 3 | 卢丽 | 4,116,000 |
| 4 | 长春市朝阳区双欧机械制造有限公司 | 3,305,500 |
| 5 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2,113,558 |
| 6 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1,228,100 |
| 7 | 徐启建 | 1,200,000 |
| 8 | 高盛公司 | 1,047,866 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 939,200 |
| 10 | 郑梅芳 | 905,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39,045,996 |
| 2 | 曹和平 | 7,932,146 |
| 3 | 卢丽 | 3,535,000 |
| 4 | 长春市朝阳区双欧机械制造有限公司 | 3,305,500 |
| 5 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2,113,558 |
| 6 | 高盛公司 | 1,627,018 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 1,170,100 |
| 8 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1,030,000 |
| 9 | 郑梅芳 | 902,000 |
| 10 | 巴克莱银行股份有限公司 | 849,076 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.