600736.SH · SSE
SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD.
苏州高新 · 房地产 · 苏州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 苏州苏高新集团有限公司 | 504,194,894 |
| 2 | 东方国际创业股份有限公司 | 34,538,714 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 11,976,048 |
| 4 | 田芳 | 10,838,800 |
| 5 | 吴立新 | 10,464,600 |
| 6 | 李红兵 | 10,000,100 |
| 7 | 陈立强 | 7,874,004 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 5,444,018 |
| 9 | 许国全 | 5,187,900 |
| 10 | 王丽娴 | 4,250,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 苏州苏高新集团有限公司 | 504,194,894 |
| 2 | 东方国际创业股份有限公司 | 34,538,714 |
| 3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,021,200 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 10,640,353 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 8,285,618 |
| 6 | 陈立强 | 7,874,004 |
| 7 | 周爽 | 6,624,900 |
| 8 | 刘世祥 | 6,396,600 |
| 9 | 卢永锋 | 6,099,900 |
| 10 | 杨捷 | 5,912,700 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.