600748.SH · SSE
Shanghai Industrial Development Co.,Ltd.
上实发展 · 房地产 · 上海市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 上实地产发展有限公司 | 896,435,864 |
| 2 | 上海上投资产经营有限公司 | 111,779,879 |
| 3 | 君证(宁波梅山保税港区)股权投资合伙企业(有限合伙) | 66,908,443 |
| 4 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 31,770,459 |
| 5 | 上海工业投资(集团)有限公司 | 26,441,700 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 17,316,838 |
| 7 | 上海上实投资管理咨询有限公司 | 11,853,660 |
| 8 | 吴庆 | 10,862,700 |
| 9 | 上实置业集团(上海)有限公司 | 10,464,216 |
| 10 | 上海光通信有限公司 | 10,449,300 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 上实地产发展有限公司 | 896,435,864 |
| 2 | 上海上投资产经营有限公司 | 111,779,879 |
| 3 | 君证(宁波梅山保税港区)股权投资合伙企业(有限合伙) | 66,908,443 |
| 4 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 31,770,459 |
| 5 | 上海工业投资(集团)有限公司 | 26,441,700 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 14,791,049 |
| 7 | 上海上实投资管理咨询有限公司 | 11,853,660 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 11,107,657 |
| 9 | 上实置业集团(上海)有限公司 | 10,464,216 |
| 10 | 上海光通信有限公司 | 10,449,300 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.