600754.SH · SSE
Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd.
锦江酒店 · 可选消费 · 上海市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 上海锦江资本有限公司 | 482,007,225 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 66,034,472 |
| 3 | 锦江国际酒店集团(香港)投资管理有限公司 | 27,009,966 |
| 4 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 9,144,703 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 6,582,974 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 6,005,300 |
| 7 | 平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能 | 5,700,799 |
| 8 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 5,695,700 |
| 9 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 5,192,458 |
| 10 | 全国社保基金一零七组合 | 4,900,200 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 上海锦江资本有限公司 | 482,007,225 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 47,661,351 |
| 3 | 锦江国际酒店集团(香港)投资管理有限公司 | 22,139,966 |
| 4 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 11,522,191 |
| 5 | 全国社保基金一一二组合 | 9,180,000 |
| 6 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 9,144,703 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金 | 6,464,177 |
| 8 | 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 6,008,060 |
| 9 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 5,192,458 |
| 10 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4,975,200 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.