600784.SH · SSE
Luyin Investment Group Co.,Ltd.
鲁银投资 · 主要消费 · 济南市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 山东发展投资控股集团有限公司 | 220,070,009 |
| 2 | 山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙) | 28,408,892 |
| 3 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 28,278,018 |
| 4 | 郑潇潇 | 8,900,000 |
| 5 | 冯建屏 | 7,008,200 |
| 6 | 孙向东 | 5,067,500 |
| 7 | 胡杏清 | 4,800,000 |
| 8 | 李长春 | 3,255,267 |
| 9 | 刘寿忠 | 2,516,659 |
| 10 | 申御私募基金管理(南京)有限公司-申御金熙3号私募证券投资基金 | 2,080,300 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 山东发展投资控股集团有限公司 | 220,070,009 |
| 2 | 山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙) | 28,408,892 |
| 3 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 28,278,018 |
| 4 | 郑潇潇 | 8,900,000 |
| 5 | 顾安琪 | 6,525,300 |
| 6 | 冯建屏 | 6,471,600 |
| 7 | 孙向东 | 5,029,800 |
| 8 | 胡杏清 | 4,800,000 |
| 9 | 中信保诚人寿保险有限公司-盛世华彩投资账户 | 3,321,400 |
| 10 | 李长春 | 3,255,267 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.