600795.SH · SSE
GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD.
国电电力 · 公用事业 · 大连市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 9,038,709,571 |
| 2 | 中国证券金融股份有限公司 | 896,934,967 |
| 3 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 647,574,251 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 356,165,394 |
| 5 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 241,263,921 |
| 6 | 上海电气控股集团有限公司 | 200,000,000 |
| 7 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 170,893,613 |
| 8 | 瑞众人寿保险有限责任公司-万能产品 | 119,628,087 |
| 9 | 国家能源集团资本控股有限公司 | 114,146,884 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 85,094,203 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 9,038,709,571 |
| 2 | 中国证券金融股份有限公司 | 896,934,967 |
| 3 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 653,754,451 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 266,983,404 |
| 5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 209,375,400 |
| 6 | 上海电气控股集团有限公司 | 200,000,000 |
| 7 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 174,948,521 |
| 8 | 国家能源集团资本控股有限公司 | 114,146,884 |
| 9 | 瑞众人寿保险有限责任公司-万能产品 | 97,208,587 |
| 10 | 王景青 | 73,726,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.