600825.SH · SSE
Shanghai Xinhua Media Co., Ltd.
新华传媒 · 通信服务 · 上海市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 上海新华发行集团有限公司 | 292,533,681 |
| 2 | 上海报业集团 | 245,486,319 |
| 3 | 上海新南西(集团)有限公司 | 8,286,480 |
| 4 | 叶乃刚 | 6,000,000 |
| 5 | 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 4,292,500 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 4,265,459 |
| 7 | 杨光 | 3,942,500 |
| 8 | 罗晋渝 | 3,355,500 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 3,233,090 |
| 10 | 戴文萍 | 2,914,600 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 上海新华发行集团有限公司 | 292,533,681 |
| 2 | 上海报业集团 | 245,486,319 |
| 3 | 叶乃刚 | 9,000,000 |
| 4 | 上海新南西(集团)有限公司 | 8,286,480 |
| 5 | 牛桂兰 | 6,000,000 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 5,403,328 |
| 7 | 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 4,292,500 |
| 8 | 罗晋渝 | 4,153,700 |
| 9 | 杨光 | 3,942,500 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 3,442,916 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.