600876.SH · SSE
Triumph New Energy Company Limited
凯盛新能 · 工业 · 洛阳市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 248,238,789 |
| 2 | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 111,195,912 |
| 3 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 63,835,499 |
| 4 | 深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙) | 38,853,812 |
| 5 | 凯盛科技集团有限公司 | 29,515,000 |
| 6 | 洛阳创业投资有限公司-洛阳制造业高质量发展基金(有限合伙) | 4,856,726 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 2,005,813 |
| 8 | 宜兴环保科技创新创业投资有限公司 | 1,542,674 |
| 9 | 丁宇辉 | 1,392,366 |
| 10 | 沈鸿慈 | 1,045,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 248,238,789 |
| 2 | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 111,195,912 |
| 3 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 63,835,499 |
| 4 | 深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙) | 38,853,812 |
| 5 | 凯盛科技集团有限公司 | 29,515,000 |
| 6 | 洛阳创业投资有限公司-洛阳制造业高质量发展基金(有限合伙) | 4,856,726 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 2,256,580 |
| 8 | 宜兴环保科技创新创业投资有限公司 | 1,542,674 |
| 9 | 丁宇辉 | 1,392,366 |
| 10 | 高盛公司 | 1,313,441 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.