600976.SH · SSE
Jianmin Pharmaceutical Group Co.,Ltd.
健民集团 · 医药卫生 · 武汉市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 华立医药集团有限公司 | 37,014,073 |
| 2 | 华立集团股份有限公司 | 5,098,541 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 4,823,590 |
| 4 | 孙慧明 | 4,096,936 |
| 5 | 杨燕灵 | 2,000,000 |
| 6 | 中国医药集团有限公司 | 1,323,500 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-银河医药健康混合型证券投资基金 | 1,212,998 |
| 8 | 皮涛涛 | 1,194,586 |
| 9 | 上海六禾致谦私募基金管理中心(有限合伙)-六禾谦恒私募证券投资基金 | 1,065,283 |
| 10 | 中国工商银行-南方宝元债券型基金 | 900,005 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 华立医药集团有限公司 | 37,014,073 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 5,601,383 |
| 3 | 华立集团股份有限公司 | 5,098,541 |
| 4 | 孙慧明 | 4,099,936 |
| 5 | 杨燕灵 | 2,000,000 |
| 6 | 皮涛涛 | 1,770,686 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500,000 |
| 8 | 李春云 | 1,362,400 |
| 9 | 中国医药集团有限公司 | 1,323,500 |
| 10 | 上海六禾致谦私募基金管理中心(有限合伙)-六禾谦恒私募证券投资基金 | 1,249,283 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.