600988.SH · SSE
Chifeng Jilong Gold Mining Group Limited
赤峰黄金 · 原材料 · 赤峰市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 236,495,489 |
| 2 | 李金阳 | 190,410,595 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 96,069,214 |
| 4 | 王建华 | 74,200,071 |
| 5 | 浙江瀚丰创业投资合伙企业(有限合伙) | 51,515,151 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 21,133,639 |
| 7 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 18,086,399 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 17,485,842 |
| 9 | 全国社保基金一一五组合 | 17,402,087 |
| 10 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司-第三期员工持股计划 | 15,182,600 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 236,495,489 |
| 2 | 李金阳 | 190,410,595 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 78,749,965 |
| 4 | 王建华 | 74,200,071 |
| 5 | 浙江瀚丰创业投资合伙企业(有限合伙) | 51,515,151 |
| 6 | 北京乐溪私募基金管理有限公司-北京乐溪开泰私募证券投资基金 | 28,000,000 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 25,948,636 |
| 8 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 25,023,665 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 20,845,135 |
| 10 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司-第三期员工持股计划 | 15,182,600 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.