600998.SH · SSE
Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd.
九州通 · 医药卫生 · 武汉市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 上海弘康实业投资有限公司 | 1,088,326,782 |
| 2 | 狮龙国际集团(香港)有限公司 | 575,575,920 |
| 3 | 楚昌投资集团有限公司 | 459,506,100 |
| 4 | 中山广银投资有限公司 | 335,357,275 |
| 5 | 北京点金投资有限公司 | 276,531,424 |
| 6 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 252,123,317 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 93,567,200 |
| 8 | 全国社保基金六零四组合 | 71,787,807 |
| 9 | 刘树林 | 70,818,006 |
| 10 | 长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙) | 68,471,754 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 上海弘康实业投资有限公司 | 1,088,326,782 |
| 2 | 狮龙国际集团(香港)有限公司 | 575,575,920 |
| 3 | 楚昌投资集团有限公司 | 459,506,100 |
| 4 | 中山广银投资有限公司 | 335,357,275 |
| 5 | 北京点金投资有限公司 | 276,531,424 |
| 6 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 252,123,317 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 104,805,785 |
| 8 | 全国社保基金六零四组合 | 71,787,807 |
| 9 | 刘树林 | 70,818,006 |
| 10 | 长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙) | 68,471,754 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.