601136.SH · SSE
Capital Securities Corporation Limited
首创证券 · 金融 · 北京市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 北京首都创业集团有限公司 | 1,454,266,843 |
| 2 | 北京市基础设施投资有限公司 | 570,503,157 |
| 3 | 北京能源集团有限责任公司 | 227,080,000 |
| 4 | 城市动力(北京)投资有限公司 | 18,779,100 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 16,757,226 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 12,337,376 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 10,766,290 |
| 8 | 苏东明 | 5,714,000 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 | 3,411,420 |
| 10 | 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 3,239,300 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 北京首都创业集团有限公司 | 1,454,266,843 |
| 2 | 北京市基础设施投资有限公司 | 570,503,157 |
| 3 | 北京能源集团有限责任公司 | 227,080,000 |
| 4 | 城市动力(北京)投资有限公司 | 24,508,100 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 16,043,598 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 14,102,335 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 10,906,290 |
| 8 | 苏东明 | 5,048,300 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4,392,901 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 | 3,742,720 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.