601339.SH · SSE
BROS EASTERN CO.,LTD.
百隆东方 · 可选消费 · 宁波市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 新国投资发展有限公司 | 445,799,814 |
| 2 | 杨卫新 | 273,852,704 |
| 3 | 三牛有限公司 | 186,000,372 |
| 4 | 杨卫国 | 115,525,122 |
| 5 | 杨燿斌 | 75,000,000 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 47,147,446 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 43,913,945 |
| 8 | 宁波九牛投资咨询有限公司 | 17,908,760 |
| 9 | 易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-易方达基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险) | 5,803,500 |
| 10 | 徐荣 | 5,340,800 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 新国投资发展有限公司 | 445,799,814 |
| 2 | 杨卫新 | 273,852,704 |
| 3 | 三牛有限公司 | 186,000,372 |
| 4 | 杨卫国 | 115,525,122 |
| 5 | 杨燿斌 | 75,000,000 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 29,852,529 |
| 7 | 宁波九牛投资咨询有限公司 | 17,908,760 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 15,391,675 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金 | 9,855,588 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 7,018,100 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.