601595.SH · SSE
Shanghai Film Co.Ltd
上海电影 · 通信服务 · 上海市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 上海电影(集团)有限公司 | 310,228,317 |
| 2 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 7,790,070 |
| 3 | 上海精文投资有限公司 | 4,583,610 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1,721,104 |
| 5 | 新华资管-浦发银行-新华资产-明义十七号资产管理产品 | 1,572,800 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 1,192,800 |
| 7 | 陈平 | 1,021,000 |
| 8 | 新华资管-浦发银行-新华资产-明义四十七号资产管理产品 | 991,800 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 918,400 |
| 10 | 何佳杰 | 875,100 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 上海电影(集团)有限公司 | 310,228,317 |
| 2 | 上海精文投资有限公司 | 4,583,610 |
| 3 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 2,790,048 |
| 4 | 基本养老保险基金二零零四组合 | 2,448,700 |
| 5 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 2,087,100 |
| 6 | 华泰资产-工商银行-华泰增鑫投资产品 | 1,778,400 |
| 7 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 1,584,800 |
| 8 | 新华资管-浦发银行-新华资产-明义十七号资产管理产品 | 1,572,800 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 1,500,000 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 1,431,482 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.