601607.SH · SSE
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,Ltd.
上海医药 · 医药卫生 · 上海市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 918,271,749 |
| 2 | 上海医药(集团)有限公司 | 716,516,039 |
| 3 | 云南白药集团股份有限公司 | 665,626,796 |
| 4 | 上实国际投资有限公司 | 374,438,000 |
| 5 | 上海上实(集团)有限公司 | 221,801,798 |
| 6 | 上海潭东企业咨询服务有限公司 | 187,000,000 |
| 7 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 160,984,326 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 57,131,186 |
| 9 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 29,020,495 |
| 10 | 上海国盛集团资产有限公司 | 25,289,600 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 918,266,249 |
| 2 | 上海医药(集团)有限公司 | 716,516,039 |
| 3 | 云南白药集团股份有限公司 | 665,626,796 |
| 4 | 上实国际投资有限公司 | 318,758,000 |
| 5 | 上海上实(集团)有限公司 | 221,801,798 |
| 6 | 上海潭东企业咨询服务有限公司 | 187,000,000 |
| 7 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 154,032,826 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 40,013,251 |
| 9 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 29,020,495 |
| 10 | 上海国盛集团资产有限公司 | 25,289,600 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.