601689.SH · SSE
Ningbo Tuopu Group Co., Ltd.
拓普集团 · 可选消费 · 宁波市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 迈科国际控股(香港)有限公司 | 1,005,836,000 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 47,524,665 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 12,928,171 |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 11,437,208 |
| 5 | 邬建树 | 8,998,469 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 7,147,902 |
| 7 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 6,748,795 |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 5,592,900 |
| 9 | 阿布达比投资局 | 4,848,799 |
| 10 | 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 4,648,764 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 迈科国际控股(香港)有限公司 | 1,005,836,000 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 49,532,500 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 23,860,050 |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 13,823,816 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 | 9,513,356 |
| 6 | 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 9,254,719 |
| 7 | 邬建树 | 8,998,469 |
| 8 | 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 7,900,000 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 7,037,321 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 6,547,052 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.