601696.SH · SSE
BOC International (China) Co.,Ltd.
中银证券 · 金融 · 上海市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 中银国际控股有限公司 | 928,421,054 |
| 2 | 中国石油集团资本有限责任公司 | 397,894,737 |
| 3 | 江西铜业股份有限公司 | 116,097,274 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 51,265,328 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 32,866,980 |
| 6 | 杨竣凯 | 32,846,974 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 30,133,744 |
| 8 | 朱晔 | 20,960,921 |
| 9 | 刘龙贵 | 11,108,100 |
| 10 | 付卫平 | 10,501,600 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 中银国际控股有限公司 | 928,421,054 |
| 2 | 中国石油集团资本有限责任公司 | 397,894,737 |
| 3 | 江西铜业股份有限公司 | 116,097,274 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 48,906,371 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 33,190,764 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 30,001,292 |
| 7 | 杨竣凯 | 26,543,574 |
| 8 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 23,387,471 |
| 9 | 朱晔 | 21,168,021 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 12,233,572 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.