601816.SH · SSE
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co.,Ltd
京沪高铁 · 工业 · 北京市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 中国铁路投资集团有限公司 | 21,306,477,996 |
| 2 | 全国社会保障基金理事会 | 3,062,225,309 |
| 3 | 江苏省铁路集团有限公司 | 2,444,607,848 |
| 4 | 上海久事铁路投资建设有限公司 | 2,245,670,345 |
| 5 | 南京铁路建设投资有限责任公司 | 2,150,717,782 |
| 6 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品 | 1,929,201,945 |
| 7 | 天津铁路建设投资控股(集团)有限公司 | 1,887,671,850 |
| 8 | 山东铁路投资控股集团有限公司 | 1,853,048,658 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 1,335,839,372 |
| 10 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1,224,890,124 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 中国铁路投资集团有限公司 | 21,306,477,996 |
| 2 | 全国社会保障基金理事会 | 3,062,225,309 |
| 3 | 江苏省铁路集团有限公司 | 2,444,607,848 |
| 4 | 上海久事铁路投资建设有限公司 | 2,245,670,345 |
| 5 | 南京铁路建设投资有限责任公司 | 2,150,717,782 |
| 6 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品 | 1,929,201,945 |
| 7 | 天津铁路建设投资控股(集团)有限公司 | 1,887,671,850 |
| 8 | 山东铁路投资控股集团有限公司 | 1,853,048,658 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 1,276,364,092 |
| 10 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1,224,890,124 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.