601921.SH · SSE
Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd.
浙版传媒 · 通信服务 · 杭州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 浙江出版联合集团有限公司 | 1,576,663,582 |
| 2 | 浙数文化科技集团股份有限公司 | 133,336,666 |
| 3 | 浙江出版集团投资有限公司 | 90,000,013 |
| 4 | 浙商证券资管-浙江省国有资本运营有限公司-浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划 | 19,521,953 |
| 5 | 杭州文化广播电视集团(杭州广播电视台) | 13,543,149 |
| 6 | 基本养老保险基金一零零一组合 | 13,400,000 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 12,192,000 |
| 8 | 浙江浙商汇融私募基金管理有限公司 | 11,000,097 |
| 9 | 杭州拱墅产业投资基金有限公司 | 9,863,013 |
| 10 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 9,709,708 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 浙江出版联合集团有限公司 | 1,576,663,582 |
| 2 | 浙数文化科技集团股份有限公司 | 133,336,666 |
| 3 | 浙江出版集团投资有限公司 | 90,000,013 |
| 4 | 杭州文化广播电视集团(杭州广播电视台) | 13,543,149 |
| 5 | 基本养老保险基金一零零一组合 | 13,400,000 |
| 6 | 浙江浙商汇融私募基金管理有限公司 | 11,000,097 |
| 7 | 杭州拱墅产业投资基金有限公司 | 9,863,013 |
| 8 | 浙商证券资管-浙江省国有资本运营有限公司-浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划 | 6,850,000 |
| 9 | 宁波广播电视集团 | 4,750,189 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 3,481,133 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.