603040.SH · SSE
Hangzhou XZB Tech Co.,Ltd
新坐标 · 可选消费 · 杭州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 杭州佐丰投资管理有限公司 | 100,347,975 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 | 7,579,769 |
| 3 | 基本养老保险基金一二零三组合 | 4,126,887 |
| 4 | 胡欣 | 4,081,750 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金 | 2,511,657 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-兴全合瑞混合型证券投资基金 | 2,003,405 |
| 7 | 宁波梅山保税港区宽旭投资管理有限公司-宽旭私募证券投资基金 | 1,890,015 |
| 8 | 于翠云 | 1,752,570 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-鹏华稳健回报混合型证券投资基金 | 1,616,824 |
| 10 | 姚国兴 | 1,605,694 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 杭州佐丰投资管理有限公司 | 69,205,500 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 | 6,492,681 |
| 3 | 基本养老保险基金一二零三组合 | 2,846,129 |
| 4 | 胡欣 | 2,815,000 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-兴全合瑞混合型证券投资基金 | 1,397,900 |
| 6 | 于翠云 | 1,208,669 |
| 7 | 姚国兴 | 1,107,375 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-鹏华稳健回报混合型证券投资基金 | 1,075,051 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金 | 1,046,097 |
| 10 | 宁波梅山保税港区宽旭投资管理有限公司-宽旭私募证券投资基金 | 1,024,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.