603073.SH · SSE
ZHEJIANG CADY INDUSTRY CO., LTD.
彩蝶实业 · 可选消费 · 湖州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 施建明 | 41,323,932 |
| 2 | 施屹 | 22,081,491 |
| 3 | 闻娟英 | 4,566,132 |
| 4 | 蔡芳 | 3,698,622 |
| 5 | 圣地亚哥科技(深圳)有限公司 | 2,781,500 |
| 6 | 张红星 | 2,736,504 |
| 7 | 杨忠明 | 2,137,185 |
| 8 | 湖州汇蝶企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,701,729 |
| 9= | 沈元新 | 579,636 |
| 9= | 沈志荣 | 579,636 |
| 9= | 张里浪 | 579,636 |
| 9= | 张利方 | 579,636 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 540,900 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 施建明 | 41,323,932 |
| 2 | 施屹 | 22,081,491 |
| 3 | 闻娟英 | 4,566,132 |
| 4 | 蔡芳 | 3,698,622 |
| 5 | 圣地亚哥科技(深圳)有限公司 | 2,781,400 |
| 6 | 张红星 | 2,736,504 |
| 7 | 杨忠明 | 2,137,185 |
| 8 | 湖州汇蝶企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,701,729 |
| 9= | 沈元新 | 579,636 |
| 9= | 沈志荣 | 579,636 |
| 9= | 张里浪 | 579,636 |
| 9= | 张利方 | 579,636 |
| 10 | 高盛公司 | 489,417 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.