603103.SH · SSE
Hengdian Entertainment Co.,LTD
横店影视 · 通信服务 · 金华市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 横店集团控股有限公司 | 509,600,000 |
| 2 | 金华恒影投资合伙企业(有限合伙) | 44,060,000 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 2,326,057 |
| 4 | 李博之 | 2,171,100 |
| 5 | 阿拉丁控股集团有限公司 | 1,500,000 |
| 6 | 张斌 | 693,900 |
| 7 | 王睿智 | 546,400 |
| 8 | 高盛国际资产管理公司 | 539,992 |
| 9 | 陈乐 | 433,700 |
| 10 | 侯立异 | 397,863 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 横店集团控股有限公司 | 509,600,000 |
| 2 | 金华恒影投资合伙企业(有限合伙) | 50,400,000 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 4,191,905 |
| 4 | 阿拉丁控股集团有限公司 | 1,500,000 |
| 5 | 瑞士联合银行集团 | 1,101,660 |
| 6 | 高盛国际资产管理公司 | 693,410 |
| 7 | 李博之 | 581,400 |
| 8 | 张斌 | 514,300 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证1000指数增强型证券投资基金 | 472,300 |
| 10 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 466,962 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.