603212.SH · SSE
Cybrid Technologies Inc.
赛伍技术 · 工业 · 苏州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 苏州高新区泛洋科技发展有限公司 | 115,968,024 |
| 2 | 吴江东运创业投资有限公司 | 27,268,876 |
| 3 | 苏州苏宇企业管理中心(有限合伙) | 16,402,303 |
| 4 | 上海汇至股权投资基金中心(有限合伙) | 10,256,380 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 5,159,910 |
| 6 | 王健 | 4,004,400 |
| 7 | 周志荣 | 3,000,000 |
| 8 | 马迪雅 | 2,500,000 |
| 9 | 陆翰 | 2,421,032 |
| 10 | 高盛国际资产管理公司 | 1,309,576 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 苏州高新区泛洋科技发展有限公司 | 115,968,024 |
| 2 | 吴江东运创业投资有限公司 | 27,268,876 |
| 3 | 苏州苏宇企业管理中心(有限合伙) | 16,402,303 |
| 4 | 上海汇至股权投资基金中心(有限合伙) | 10,256,380 |
| 5 | 王健 | 3,372,000 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 3,188,016 |
| 7 | 银煌投资有限公司 | 2,421,032 |
| 8 | 周志荣 | 1,500,000 |
| 9 | 丁永胜 | 1,035,400 |
| 10 | 周小其 | 950,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.