603238.SH · SSE
HANGZHOU NBOND NOWOVENS CO.,LTD
诺邦股份 · 主要消费 · 杭州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 杭州老板实业集团有限公司 | 97,026,750 |
| 2 | 杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙) | 9,644,250 |
| 3 | 杭州合诺创投资管理合伙企业(有限合伙) | 5,805,900 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-华安安信消费服务混合型证券投资基金 | 2,632,900 |
| 5 | 杭州银诺创投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,684,385 |
| 6 | 龚金瑞 | 1,143,050 |
| 7 | 瑞士联合银行集团 | 969,012 |
| 8 | 任建永 | 957,000 |
| 9 | 摩根大通证券股份有限公司 | 891,865 |
| 10 | 任富佳 | 890,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 杭州老板实业集团有限公司 | 97,026,750 |
| 2 | 杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙) | 9,644,250 |
| 3 | 杭州合诺创投资管理合伙企业(有限合伙) | 5,805,900 |
| 4 | 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 5,082,060 |
| 5 | 全国社保基金一零一组合 | 3,900,587 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-华安安信消费服务混合型证券投资基金 | 2,632,900 |
| 7 | 杭州银诺创投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,684,385 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-财通优势行业轮动混合型证券投资基金 | 1,407,315 |
| 9 | 龚金瑞 | 1,143,050 |
| 10 | 瑞士联合银行集团 | 977,175 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.