603344.SH · SSE
CINDERSON TECH (SUZHOU) CO., LTD.
星德胜 · 可选消费 · 苏州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 银科实业有限公司 | 133,980,800 |
| 2 | 苏州七晶商务咨询合伙企业(有限合伙) | 5,114,200 |
| 3 | 关竹月 | 4,888,000 |
| 4 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙) | 2,788,950 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 1,498,463 |
| 6 | 朱云波 | 1,405,000 |
| 7 | 瑞士联合银行集团 | 935,357 |
| 8 | 龙岩卓越投资有限公司 | 798,600 |
| 9 | 周穆明 | 499,500 |
| 10 | 高盛国际资产管理公司 | 491,934 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 银科实业有限公司 | 133,980,800 |
| 2 | 关竹月 | 5,590,000 |
| 3 | 苏州七晶商务咨询合伙企业(有限合伙) | 5,114,200 |
| 4 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙) | 2,788,950 |
| 5 | 朱云波 | 1,405,000 |
| 6 | 瑞士联合银行集团 | 1,104,267 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 944,953 |
| 8 | 姚荣祥 | 916,000 |
| 9 | 蔡鉴 | 819,300 |
| 10 | 王汉珍 | 739,600 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.