603595.SH · SSE
Zhejiang Tony Electronic Co., Ltd
ST东尼 · 信息技术 · 湖州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 沈新芳 | 67,996,800 |
| 2 | 沈晓宇 | 38,704,602 |
| 3 | 张英 | 9,300,033 |
| 4 | 瑞士联合银行集团 | 4,851,192 |
| 5 | 杜四明 | 2,592,278 |
| 6 | 罗纾沂 | 2,450,900 |
| 7 | 高盛国际资产管理公司 | 2,230,617 |
| 8 | 上海启态易方投资管理有限公司-启态价值所相1号私募证券投资基金 | 2,069,900 |
| 9 | 熊英 | 2,026,400 |
| 10 | 康帝实业有限公司 | 1,839,200 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 沈新芳 | 74,970,000 |
| 2 | 沈晓宇 | 38,704,602 |
| 3 | 张英 | 9,597,733 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 3,601,466 |
| 5 | 杜四明 | 2,592,278 |
| 6 | 唐建柏 | 2,150,000 |
| 7 | 上海启态易方投资管理有限公司-启态价值所相1号私募证券投资基金 | 2,075,500 |
| 8 | 康帝实业有限公司 | 1,839,200 |
| 9 | 吴月娟 | 1,313,865 |
| 10 | 黄力志 | 1,119,401 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.