603717.SH · SSE
TianYu Bio-Technology Co.,Ltd.
天域生物 · 主要消费 · 重庆市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 罗卫国 | 37,251,829 |
| 2 | 史东伟 | 32,338,800 |
| 3 | 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田42号私募证券投资基金 | 22,000,000 |
| 4 | 毛师琦 | 6,577,700 |
| 5 | 刘伟 | 4,531,900 |
| 6 | 任超 | 2,676,400 |
| 7 | 蔡启作 | 2,567,200 |
| 8 | 高盛国际资产管理公司 | 2,475,498 |
| 9 | 朴盛震 | 1,838,100 |
| 10 | 瑞士联合银行集团 | 1,605,697 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 罗卫国 | 37,251,829 |
| 2 | 史东伟 | 32,338,800 |
| 3 | 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田42号私募证券投资基金 | 22,000,000 |
| 4 | 毛师琦 | 6,577,700 |
| 5 | 刘伟 | 4,531,900 |
| 6 | 任超 | 2,676,400 |
| 7 | 蔡启作 | 2,567,200 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 2,018,500 |
| 9 | 巴克莱银行股份有限公司 | 1,892,772 |
| 10 | 朴盛震 | 1,838,100 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.