603801.SH · SSE
Zbom Home Collection Co.,Ltd
志邦家居 · 可选消费 · 合肥市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 孙志勇 | 91,063,248 |
| 2 | 许帮顺 | 88,411,680 |
| 3 | 孙家兵 | 10,155,481 |
| 4 | 安徽谨志企业管理有限公司 | 6,832,438 |
| 5 | 蒯正东 | 4,748,729 |
| 6 | 安徽谨兴企业管理有限公司 | 4,368,000 |
| 7 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金 | 3,831,136 |
| 8 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份价值股票型组合单一资产管理计划(分红险) | 3,398,442 |
| 9 | 王嘉苓 | 3,200,074 |
| 10 | 蔡立军 | 2,915,883 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 孙志勇 | 91,063,248 |
| 2 | 许帮顺 | 88,411,680 |
| 3 | 志邦家居股份有限公司回购专用证券账户 | 10,387,610 |
| 4 | 孙家兵 | 10,155,481 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 9,834,698 |
| 6 | 蒯正东 | 8,369,729 |
| 7 | 安徽谨志企业管理有限公司 | 6,832,438 |
| 8 | 安徽谨兴企业管理有限公司 | 4,368,000 |
| 9 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金 | 3,831,136 |
| 10 | 王嘉苓 | 3,200,074 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.