603897.SH · SSE
Zhejiang grandwall electric science&technology Co.,Ltd.
长城科技 · 工业 · 湖州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 湖州长城电子科技有限公司 | 51,737,200 |
| 2 | 顾林祥 | 38,698,100 |
| 3 | 沈宝珠 | 30,008,000 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 4,999,857 |
| 5 | 上海久十方私募基金管理合伙企业(有限合伙)-久十方向日葵私募证券投资基金 | 4,634,400 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华富科技动能混合型证券投资基金 | 2,900,000 |
| 7 | 徐圣华 | 1,778,618 |
| 8 | 陈燕 | 1,513,600 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-富国新材料新能源混合型证券投资基金 | 1,188,800 |
| 10 | 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 979,162 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 湖州长城电子科技有限公司 | 51,737,200 |
| 2 | 顾林祥 | 38,698,100 |
| 3 | 沈宝珠 | 30,008,000 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 2,937,348 |
| 5 | 招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 | 1,520,400 |
| 6 | 邵奕兴 | 1,352,400 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-兴全合远两年持有期混合型证券投资基金 | 1,022,200 |
| 8 | 杨柏春 | 901,079 |
| 9 | 金洁儒 | 733,100 |
| 10 | 许红 | 721,147 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.