603939.SH · SSE
Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd.
益丰药房 · 医药卫生 · 常德市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙) | 241,020,876 |
| 2 | 高毅 | 141,481,267 |
| 3 | Capital Today Investment XV (HK) Limited | 116,531,251 |
| 4 | CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV(HK) LIMITED | 115,870,810 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 88,760,815 |
| 6 | 宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙) | 10,788,882 |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 7,461,206 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 7,222,678 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 5,963,666 |
| 10 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 5,790,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙) | 241,020,876 |
| 2 | 高毅 | 141,481,267 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 129,741,038 |
| 4 | Capital Today Investment XV (HK) Limited | 116,531,251 |
| 5 | CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV(HK) LIMITED | 115,870,810 |
| 6 | 宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙) | 10,788,882 |
| 7 | 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 10,508,758 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 9,003,040 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-易方达裕鑫债券型证券投资基金 | 8,386,515 |
| 10 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 7,790,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.