605060.SH · SSE
Allied Machinery Co.,Ltd.
联德股份 · 工业 · 杭州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 杭州联德控股有限公司 | 80,863,200 |
| 2 | Allied Machinery International Limited | 66,160,800 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 5,441,398 |
| 4 | 中国银行股份有限公司-平安鑫安混合型证券投资基金 | 2,808,100 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金 | 2,185,700 |
| 6 | 孙袁 | 1,931,066 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-新华策略精选股票型证券投资基金 | 1,718,100 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金 | 1,581,400 |
| 9 | 湖州旭腾企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,521,000 |
| 10 | 湖州佳宏企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,458,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 杭州联德控股有限公司 | 80,863,200 |
| 2 | Allied Machinery International Limited | 66,160,800 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 3,606,685 |
| 4 | 中国银行股份有限公司-平安鑫安混合型证券投资基金 | 2,138,900 |
| 5 | 孙袁 | 1,931,066 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华安汇宏精选混合型证券投资基金 | 1,816,714 |
| 7 | 国泰多策略绝对收益股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 1,589,500 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,586,000 |
| 9 | 湖州旭腾企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,521,000 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金 | 1,484,700 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.