605077.SH · SSE
Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd.
华康股份 · 主要消费 · 衢州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 陈德水 | 47,208,121 |
| 2 | 程新平 | 16,685,055 |
| 3 | 徐小荣 | 15,691,337 |
| 4 | 曹建宏 | 15,691,335 |
| 5 | 余建明 | 13,143,335 |
| 6 | 福建雅客食品有限公司 | 11,020,108 |
| 7 | 开化金悦投资管理有限公司 | 4,250,064 |
| 8 | 中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 3,619,191 |
| 9 | 杜勇锐 | 3,134,040 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 2,609,883 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 陈德水 | 47,208,121 |
| 2 | 程新平 | 16,685,055 |
| 3 | 徐小荣 | 15,691,337 |
| 4 | 曹建宏 | 15,691,335 |
| 5 | 福建雅客食品有限公司 | 13,279,605 |
| 6 | 余建明 | 13,143,335 |
| 7 | 中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 5,661,581 |
| 8 | 开化金悦投资管理有限公司 | 4,250,064 |
| 9 | 杜勇锐 | 3,134,040 |
| 10 | 浙江慧炬投资管理有限公司 | 2,675,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.