605305.SH · SSE
3S Industry Group INC.
中际联合 · 工业 · 北京市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 刘志欣 | 47,504,227 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 13,840,681 |
| 3 | 世创(北京)科技发展有限公司 | 12,099,614 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 5,668,117 |
| 5 | 马东升 | 3,301,021 |
| 6 | 王喜军 | 2,475,804 |
| 7 | 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 | 2,000,000 |
| 8 | 中信证券资产管理(香港)有限公司 | 1,598,376 |
| 9 | 上海歌汝私募基金管理有限公司-歌汝大道慧选1号私募证券投资基金 | 1,530,200 |
| 10 | 基本养老保险基金八零一组合 | 1,445,200 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 刘志欣 | 47,504,227 |
| 2 | 世创(北京)科技发展有限公司 | 12,099,614 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 5,882,173 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 5,164,417 |
| 5 | 马东升 | 3,987,221 |
| 6 | 王喜军 | 2,844,804 |
| 7 | 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 | 1,600,000 |
| 8 | 深圳前海无为资本管理有限公司-无为价值精选私募证券投资基金 | 1,550,000 |
| 9 | 葛黎明 | 1,516,360 |
| 10 | 杭州雀石私募基金管理有限公司-雀石泉鲤1号私募证券投资基金 | 1,415,555 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.