605377.SH · SSE
Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd.
华旺科技 · 原材料 · 杭州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 杭州华旺实业集团有限公司 | 141,261,120 |
| 2 | 钭江浩 | 101,392,284 |
| 3 | 钭正良 | 16,485,084 |
| 4 | 易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-易方达基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险) | 8,230,540 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 7,326,646 |
| 6 | 张虹 | 6,115,200 |
| 7 | 张延成 | 6,086,074 |
| 8 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 | 5,727,200 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 5,407,328 |
| 10 | 中信证券-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)单一资管计划 | 4,977,616 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 杭州华旺实业集团有限公司 | 141,261,120 |
| 2 | 钭江浩 | 101,392,284 |
| 3 | 钭正良 | 16,485,084 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 10,501,827 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 7,326,646 |
| 6 | 张虹 | 6,115,200 |
| 7 | 张延成 | 6,086,074 |
| 8 | 钭粲如 | 4,704,000 |
| 9 | 俞海平 | 4,338,412 |
| 10 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 | 3,747,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.