605488.SH · SSE
Zhejiang Fulai New Material Co., Ltd.
福莱新材 · 原材料 · 嘉兴市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 夏厚君 | 126,046,900 |
| 2 | 涂大记 | 15,323,000 |
| 3 | 嘉兴市进取企业管理合伙企业(有限合伙) | 11,323,400 |
| 4 | 江叔福 | 6,805,492 |
| 5 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 4,639,848 |
| 6 | 江苏银创资本管理有限公司-银创源通清泉3号私募证券投资基金 | 3,552,500 |
| 7 | 钱光海 | 2,776,824 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 2,199,057 |
| 9 | 张建龙 | 2,103,485 |
| 10 | 前海人寿保险股份有限公司 | 2,010,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 夏厚君 | 126,046,900 |
| 2 | 涂大记 | 15,323,000 |
| 3 | 嘉兴市进取企业管理合伙企业(有限合伙) | 11,323,400 |
| 4 | 江叔福 | 6,805,492 |
| 5 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 4,639,848 |
| 6 | 江苏银创资本管理有限公司-银创源通清泉3号私募证券投资基金 | 3,830,000 |
| 7 | 钱光海 | 2,675,924 |
| 8 | 张建龙 | 2,339,362 |
| 9 | 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 2,200,040 |
| 10 | 前海人寿保险股份有限公司 | 2,010,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.