688013.SH · SSE
Touchstone International Medical Science Co., Ltd.
天臣医疗 · 医药卫生 · 苏州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 陈望宇 | 20,978,130 |
| 2 | 陈望东 | 20,934,000 |
| 3 | 马向阳 | 1,220,787 |
| 4 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 903,916 |
| 5 | 马敬娥 | 882,053 |
| 6 | 高盛公司 | 824,303 |
| 7 | 冯国尤 | 688,000 |
| 8 | 天臣国际医疗科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 615,155 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 520,000 |
| 10 | 林协邦 | 399,909 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 陈望宇 | 20,978,130 |
| 2 | 陈望东 | 20,934,000 |
| 3 | 马敬娥 | 699,814 |
| 4 | 冯国尤 | 688,000 |
| 5 | 天臣国际医疗科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 615,155 |
| 6 | 林纯青 | 503,358 |
| 7 | 林协邦 | 399,909 |
| 8 | 叶丽 | 397,919 |
| 9 | 中国民生银行股份有限公司-建信灵活配置混合型证券投资基金 | 394,817 |
| 10 | 叶志坚 | 375,744 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.