688110.SH · SSE
Dosilicon Co., Ltd
东芯股份 · 信息技术 · 上海市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 东方恒信集团有限公司 | 132,156,779 |
| 2 | 苏州东芯科创股权投资合伙企业(有限合伙) | 15,866,254 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 14,419,795 |
| 4 | 高盛国际资产管理公司 | 7,922,534 |
| 5 | 王小可 | 6,136,000 |
| 6 | 赵建平 | 5,500,000 |
| 7 | 泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)有限公司-泽丰春华秋实4号私募证券投资基金 | 5,460,000 |
| 8 | 瑞士联合银行集团 | 5,279,009 |
| 9 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 4,676,617 |
| 10 | 中信银行股份有限公司-永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金 | 4,500,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 东方恒信集团有限公司 | 136,579,279 |
| 2 | 苏州东芯科创股权投资合伙企业(有限合伙) | 15,866,254 |
| 3 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 6,497,797 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 6,424,943 |
| 5 | 赵建平 | 5,500,000 |
| 6 | 泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)有限公司-泽丰春华秋实4号私募证券投资基金 | 5,460,000 |
| 7 | 王小可 | 5,059,900 |
| 8 | 赵吉 | 4,300,000 |
| 9 | 财通基金-亨通集团有限公司-财通基金玉泉1886号单一资产管理计划 | 3,623,000 |
| 10 | 广发证券股份有限公司-鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 1,982,192 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.