688157.SH · SSE
SOKAN NEW MATERIALS GROUP CO.,LTD.
松井股份 · 原材料 · 长沙市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 长沙茂松科技有限公司 | 75,436,480 |
| 2 | 凌剑芳 | 7,197,306 |
| 3 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 6,000,000 |
| 4 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 4,386,627 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 4,200,927 |
| 6 | 颜耀凡 | 3,300,255 |
| 7 | 汪斌 | 3,216,756 |
| 8 | 杨波 | 2,733,241 |
| 9 | 湖南华洲投资私募基金管理有限公司-湖南华洲德邦私募证券投资基金 | 2,188,321 |
| 10 | 湖南华洲投资私募基金管理有限公司-湖南华洲上九3号私募证券投资基金 | 1,853,727 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 长沙茂松科技有限公司 | 75,436,480 |
| 2 | 凌剑芳 | 7,197,306 |
| 3 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 6,000,000 |
| 4 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 4,386,627 |
| 5 | 颜耀凡 | 3,330,255 |
| 6 | 汪斌 | 3,216,756 |
| 7 | 杨波 | 2,733,241 |
| 8 | 湖南华洲投资私募基金管理有限公司-湖南华洲德邦私募证券投资基金 | 2,032,821 |
| 9 | 湖南华洲投资私募基金管理有限公司-湖南华洲上九3号私募证券投资基金 | 1,936,000 |
| 10 | 伍松 | 1,623,131 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.