688166.SH · SSE
BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd.
博瑞医药 · 医药卫生 · 苏州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 袁建栋 | 113,535,123 |
| 2 | 苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙) | 26,801,844 |
| 3 | 钟伟芳 | 22,543,669 |
| 4 | 先进制造产业投资基金(有限合伙) | 10,783,087 |
| 5 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·润泽世家家族信托88号 | 8,630,898 |
| 6 | 深圳市前海道明投资管理有限公司-道明价值私募证券投资基金 | 5,659,170 |
| 7 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 5,074,793 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 4,412,975 |
| 9 | 陈真壁 | 3,787,776 |
| 10 | 深圳市前海道明投资管理有限公司-道明1号私募证券投资基金 | 3,500,424 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 袁建栋 | 113,535,123 |
| 2 | 苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙) | 26,801,844 |
| 3 | 钟伟芳 | 22,543,669 |
| 4 | 先进制造产业投资基金(有限合伙) | 13,311,071 |
| 5 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·润泽世家家族信托88号 | 7,423,171 |
| 6 | 深圳市前海道明投资管理有限公司-道明价值私募证券投资基金 | 5,659,170 |
| 7 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 4,697,822 |
| 8 | 陈真壁 | 3,337,776 |
| 9 | 深圳市前海道明投资管理有限公司-道明1号私募证券投资基金 | 3,274,607 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 3,216,064 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.