688202.SH · SSE
Shanghai Medicilon Inc.
美迪西 · 医药卫生 · 上海市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 陈金章 | 16,362,811 |
| 2 | 陈建煌 | 9,029,586 |
| 3 | 陈春来 | 7,957,120 |
| 4 | 王国林 | 6,391,611 |
| 5 | 陈国兴 | 4,875,154 |
| 6 | CHEN CHUN-LIN | 4,042,210 |
| 7 | 美国美迪西有限公司 | 3,540,842 |
| 8 | 林长青 | 3,361,170 |
| 9 | 泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)有限公司-泽丰广鑫1号私募证券投资基金 | 2,693,461 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 2,128,469 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 陈金章 | 16,362,811 |
| 2 | 陈建煌 | 9,029,586 |
| 3 | 陈春来 | 7,957,120 |
| 4 | 王国林 | 6,391,611 |
| 5 | 陈国兴 | 4,875,154 |
| 6 | CHEN CHUN-LIN | 4,042,210 |
| 7 | 林长青 | 3,731,170 |
| 8 | 美国美迪西有限公司 | 3,540,842 |
| 9 | 泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)有限公司-泽丰广鑫1号私募证券投资基金 | 2,693,461 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 2,484,113 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.