688277.SH · SSE
Tinavi Medical Technologies Co.,Ltd.
天智航-U · 医药卫生 · 北京市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 张送根 | 76,173,400 |
| 2 | 北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙) | 33,045,560 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 14,915,708 |
| 4 | 京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙) | 12,470,827 |
| 5 | 汪丽慧 | 12,358,400 |
| 6 | 先进制造产业投资基金(有限合伙) | 10,285,661 |
| 7 | 智汇德创(天津)科技中心(有限合伙) | 9,200,000 |
| 8 | 萧绍瑾 | 7,040,000 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 6,152,302 |
| 10 | 张忠孝 | 6,083,353 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 张送根 | 76,173,400 |
| 2 | 北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙) | 33,045,560 |
| 3 | 京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙) | 12,470,827 |
| 4 | 先进制造产业投资基金(有限合伙) | 12,468,326 |
| 5 | 汪丽慧 | 12,358,400 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 11,952,668 |
| 7 | 智汇德创(天津)科技中心(有限合伙) | 9,200,000 |
| 8 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 8,765,126 |
| 9 | 萧绍瑾 | 7,040,000 |
| 10 | 张忠孝 | 6,083,353 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.