688357.SH · SSE
Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co.,Ltd.
建龙微纳 · 原材料 · 洛阳市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 李建波 | 24,108,000 |
| 2 | 李小红 | 6,720,000 |
| 3 | 上海深云龙企业发展有限公司 | 4,450,800 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 4,392,440 |
| 5 | 河南开元创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,274,981 |
| 6 | 郭嫩红 | 1,680,000 |
| 7 | 渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1,594,775 |
| 8 | 郭三凤 | 1,473,105 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 | 1,449,725 |
| 10 | 安阳普闰高新技术产业投资基金(有限合伙) | 1,378,525 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 李建波 | 24,108,000 |
| 2 | 李小红 | 6,720,000 |
| 3 | 上海深云龙企业发展有限公司 | 4,450,800 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 4,347,710 |
| 5 | 河南开元创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,609,331 |
| 6 | 郭嫩红 | 1,680,000 |
| 7 | 渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1,644,775 |
| 8 | 安阳普闰高新技术产业投资基金(有限合伙) | 1,378,525 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 | 1,319,897 |
| 10 | 郭三凤 | 1,314,663 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.