688378.SH · SSE
Jilin OLED Material Tech Co.,Ltd.
奥来德 · 信息技术 · 长春市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 轩景泉 | 50,038,471 |
| 2 | 轩菱忆 | 21,762,396 |
| 3 | 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4,478,338 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 4,463,076 |
| 5 | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-寿险传统-低-平安基金-平安人寿混合配置4号MOM单一资产管理计划 | 3,739,212 |
| 6 | 财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划 | 2,512,565 |
| 7 | 胡宝兴 | 2,412,962 |
| 8 | 长春巨海投资合伙企业(有限合伙) | 1,894,249 |
| 9 | 李汲璇 | 1,728,149 |
| 10 | 冯建庆 | 1,719,611 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 轩景泉 | 54,449,365 |
| 2 | 轩菱忆 | 23,952,162 |
| 3 | 杨绍刚 | 4,850,000 |
| 4 | 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 3,566,557 |
| 5 | 傅春 | 3,450,000 |
| 6 | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-寿险传统-低-平安基金-平安人寿混合配置4号MOM单一资产管理计划 | 2,683,523 |
| 7 | 长春巨海投资合伙企业(有限合伙) | 2,525,249 |
| 8 | 财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划 | 2,512,565 |
| 9 | 胡宝兴 | 2,412,962 |
| 10 | 李菡 | 2,327,725 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.