688400.SH · SSE
LUSTER LightTech Co., LTD.
凌云光 · 工业 · 北京市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 姚毅 | 200,237,818 |
| 2 | 杨艺 | 23,539,767 |
| 3 | 王文涛 | 13,683,703 |
| 4 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) | 9,361,724 |
| 5 | 卢源远 | 7,885,368 |
| 6 | 富联裕展科技(深圳)有限公司 | 7,617,638 |
| 7 | 林戴钦 | 7,310,243 |
| 8 | 赵严 | 5,314,858 |
| 9 | 湖北省铁路发展基金有限责任公司 | 5,250,721 |
| 10 | 印永强 | 4,896,351 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 姚毅 | 200,237,818 |
| 2 | 杨艺 | 23,539,767 |
| 3 | 王文涛 | 13,683,703 |
| 4 | 富联裕展科技(深圳)有限公司 | 10,161,081 |
| 5 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) | 9,361,724 |
| 6 | 卢源远 | 7,885,368 |
| 7 | 林戴钦 | 6,444,029 |
| 8 | 赵严 | 5,314,858 |
| 9 | 印永强 | 5,291,351 |
| 10 | 湖北省铁路发展基金有限责任公司 | 5,250,721 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.